
| ประเภท Roller Conveyor | ระบบขับเคลื่อน | วัสดุลูกกลิ้ง | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | ราคาเริ่มต้น/เมตร* |
|---|---|---|---|---|
| Gravity Roller (PVC ลูกกลิ้ง) | ไม่มีมอเตอร์ | PVC | 10–30 กก. | ฿3,000–฿4,500 |
| Gravity Roller (เหล็กชุบซิงค์) | ไม่มีมอเตอร์ | เหล็ก / ซิงค์ | 30–100 กก. | ฿4,500–฿6,000 |
| Powered Roller (Belt Driven) | มีมอเตอร์ | เหล็ก / PVC | 50–100 กก. | ฿9,000–฿12,000 |
| Powered Roller (Chain Driven) | มีมอเตอร์ | เหล็ก / ลูกปืนพิเศษ | 100–1,000 กก. | ฿12,000–฿18,000 |
| Line Shaft Roller Conveyor | มีมอเตอร์ | เหล็ก / แกนหมุนกลาง | 30–80 กก. | ฿10,000–฿14,000 |
| Accumulation Roller Conveyor (Zero Pressure) | มีมอเตอร์/เซนเซอร์ | เหล็ก+ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 50–200 กก. | ฿15,000–฿22,000 |
| Flexible Roller Conveyor (ยืดหดได้) | ไม่มีมอเตอร์ | เหล็ก / ล้อเลื่อน | 20–50 กก. | ฿7,000–฿10,000 |
| Tapered Roller (ทางโค้ง) | ไม่มี/มีมอเตอร์ | เหล็กเรียว | ตามระบบที่ต่อเนื่อง | ฿12,000–฿16,000 |
💰*หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาประเมิน ยังไม่รวม VAT / มอเตอร์เฉพาะ / ติดตั้ง / ค่าขนส่ง และอาจปรับตามขนาด ความกว้าง วัสดุพิเศษ หรือลักษณะหน้างานจริง
📌 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาจริง
- ความกว้างของสายพาน (Roller Width): 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm
- ความหนาและชนิดวัสดุของลูกกลิ้ง
- ระยะห่างลูกกลิ้ง (Pitch): ยิ่งถี่ ยิ่งแพง
- ประเภทโครงสร้าง: เหล็กพ่นสี / สแตนเลส / เคลือบกันสนิม
- จำนวนเมตรและความซับซ้อนของระบบ
- ต้องการระบบอัตโนมัติหรือไม่ (Sensor, PLC, Stopper ฯลฯ)
✅ สรุป: เลือกแบบไหน คุ้มค่าที่สุด?
| กลุ่มลูกค้า | ระบบแนะนำ | ราคาเฉลี่ย/เมตร | จุดเด่น |
|---|---|---|---|
| โรงงานทั่วไป | Gravity Roller (PVC / เหล็ก) | ฿3,000–฿6,000 | ต้นทุนต่ำ ติดตั้งง่าย |
| คลังสินค้า/DC | Powered Roller / Flexible | ฿9,000–฿14,000 | เพิ่ม Productivity, เคลื่อนย้ายเร็ว |
| อุตสาหกรรมหนัก | Chain Driven Roller | ฿12,000+ | รับน้ำหนักได้มาก |
| อาหาร/ยา | Stainless / Line Shaft | ฿10,000–฿16,000 | ทนสนิม เสียงเบา ระบบสะอาด |
📞 ต้องการใบเสนอราคาตามหน้างานจริง?
ทีมวิศวกรของเราพร้อมประเมินราคาฟรี!
แค่ระบุขนาดพื้นที่, สินค้าที่ต้องลำเลียง, และลักษณะงานที่ต้องการ